歡迎進入湖南龍鑫叉車(chē)機械銷售有限公司官網(wǎng)!

網站(zhàn)首頁(yè)聯(lián)係我們關於我們(men)

二維(wéi)碼

掃一掃

龍鑫叉車谘詢(xún)熱(rè)線

139-7580-6833

產品詳細(xì)介紹

• 先進的(de)AC(交流)雙驅(qū)動電(diàn)機,能(néng)產生強大的牽引力(lì)和動力

• 電機的釋放製動、再生製動(dòng),使整車製動更平穩(wěn)

• 強(qiáng)勁的AC油泵電機提供更大的扭矩,使貨叉起升和下降更加平穩起(qǐ)升速度可調(可選配(pèi))

• 操縱杆(gǎn)位置的設計更符合人(rén)機工(gōng)程學原理,可(kě)減輕駕駛員的疲勞

• 儀表布(bù)局合理,能夠使駕駛(shǐ)員一(yī)目了(le)然的觀(guān)察到車子(zǐ)的(de)運行狀態(tài)

• 智能液(yè)晶(jīng)顯示(shì)屏,能夠顯示故障(zhàng)代(dài)碼,讓駕駛員和維(wéi)修師能夠方便   的發現故障,減少檢測時間,提高維修效率

• 寬視野門(mén)架(jià),提高操作效率

• 可(kě)調式方向(xiàng)盤和座椅,為操作提供舒適的作業環(huán)境

 型號 單位 LG13BE LG16BE LG18BE LG20BE
CPDS13 CPDS16 CPDS18 CPDS20
額(é)定載(zǎi)荷 kg 1300 1600 1800 2000
J 載荷中心距 mm 500 500 500 500
H1 更大起(qǐ)升高度 mm 3000 3000 3000 3000
H3 自(zì)由起升高度 mm 145 145 145 145
L1×W×T  貨叉尺寸 mm 920X100X35 920X100X35 920X100X35 1070X120X40
門架傾角 deg 6.5/6.5 6.5/6.5 6.5/6.5 6.5/6.5
外形  尺寸 L總長(帶貨(huò)叉) mm 2715 2825 2825 2931
W1 總(zǒng)寬 mm 1060 1060 1060 1120
H2門架不起升高度 mm 1995 1995 1995 1995
H4 安全架(jià)高度(dù) mm 1965 1965 1965 1965
R1 朂小轉彎(wān)半徑 mm 1440 1550 1550 1658
L2前(qián)懸距 mm 355 355 355 355
輪距(jù) S 前輪  mm 902 902 902 924
P 後(hòu)輪(lún) mm 175 175 175 175
M2朂(xù)小離地間隙(車架處) mm 100 100 100 100
L3軸(zhóu)距 mm 1250 1360 1360 1466
直角堆垛通(tōng)道寬度 1000x1200(橫向) mm 3122 3232 3232 3340
800x1200(縱向(xiàng)) mm 3246 3356 3356 3464
速(sù)度 行走(滿載/空載(zǎi)) Km/h 13/14 13.5/13.5 13.5/13.5 13/15
起(qǐ)升(shēng)(滿載/空載) mm/s 300/450 280/440 270/430 250/440
更大爬坡度 (滿載/空載) % 16/20 15/15 15/15 15/15
自重  kg 2920 3100 3216 3390
輪胎 前輪 18X7-8 18X7-8 18X7-8 200X50-10
後(hòu)輪  15X4.5-8 15X4.5-8 15X4.5-8 15X4.5-8
電(diàn)機(jī) 行走 行走 Kw 4.5X2 4.5X2 4.5X2 4.5X2
起升 工作(zuò) Kw 10 10 10 10
控製器 ZAPI ZAPI ZAPI ZAPI
蓄電池(括號內為選配) V/Ah 48/400(460) 48/500(575) 48/500(575) 48/600(690)
工作壓力 Mpa 14.5 14.5 14.5 17.5

聯係我們CONTACT US
聯係人:黃經理
聯係電話:139-7580-6833

公(gōng)司(sī)地址:長沙市長沙縣高峰(fēng)汽配城西區(qū)5棟101-103(龍工叉車)