2017-2021广东成人高考录取分数线
广东成人高考录取分数线决定了成人高考到底难不难,自己能不能录取,下面广东成人高考咨询网为考生介绍2021-2021年成人高考录取分数线,你需要考多少分就可以才可以录取
2017-2021年广东成人高考录取分数 | ||||||
2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | ||
专科升本科 | 文史、中医类,医学类,教育类,法学类 | 110 | 110 | 120 | 110 | 120 |
理工、经管类 | 100 | 110 | 105 | 100 | 110 | |
农学类,体育类,艺术类 | 100 | 100 | 110 | 100 | 110 | |
高中起点本科 | 文史类,外语类 | 190 | 190 | 190 | 190 | 120 |
理工类 | 180 | 180 | 180 | 180 | 110 | |
体育类,艺术类 | 160 | 160 | 160 | 160 | 110 | |
高中起点专科脱产班 | 理工类,文史类,外语类,体育类,艺术类 | 110 | 110 | 110 | 100 | 110 |
高中起点专科函授、业余班 | 理工类,文史类,外语类,体育类,艺术类 | 100 | 100 | 100 | 100 | 120 |
广东成人高考总分450分,可以看和出来,高升专或专升本录取成绩都是100分左右,那么成人高考平均分考下来了就30多分,同时满25周岁考生可在总分上加20分;
因此,单纯从录取分数线上面来说,广东成人高考难度是比较低的